109年度 |
||||
月份 | 營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
1 | 172,810 | -23.65% | 172,810 | -23.65% |
2 | 210,706 | 37.87% | 383,516 | 1.15% |
3 | 180,126 | -7.47% | 563,642 | -1.78% |
4 | 168,646 | -17.63% | 732,288 | -5.94% |
5 | 162,147 | -20.35% | 894,434 | -8.93% |
6 | 179,172 | -5.53% | 1,073,606 | -8.38% |
7 | 183,152 | -7.89% | 1,256,759 | -8.31% |
8 | 176,437 | -9.68% | 1,433,196 | -8.48% |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
108年度 |
||||
月份 | 營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
1 | 226,338 | -17.55% | 226,338 | -17.55% |
2 | 152,833 | -3.96% | 379,171 | -12.57% |
3 | 194,660 | -5.41% | 573,831 | -10.26% |
4 | 204,744 | -7.77% | 778,574 | -9.62% |
5 | 203,578 | 0.3% | 982,152 | -7.73% |
6 | 189,656 | 2.83% | 1,171,808 | -6.17% |
7 | 198,835 | 12.29% | 1,370,643 | -3.88% |
8 | 195,345 | 7.76% | 1,565,988 | -2.56% |
9 | 187,380 | 12.02% | 1,753,368 | -1.19% |
10 | 198,437 | 6.67% | 1,951,805 | -0.19% |
11 | 198,008 | 3.09% | 2,149,813 | 0.11% |
12 | 211,223 | 2.79% | 2,361,036 | 0.34% |
107年度 |
||||
月份 | 營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
1 | 274,528 | 16.8% | 274,528 | 16.8% |
2 | 159,142 | -14.54% | 433,670 | 2.94% |
3 | 205,797 | -15.00% | 639,467 | -3.60% |
4 | 221,983 | -11.45% | 861,450 | -5.76% |
5 | 202,978 | 1.51% | 1,064,428 | -4.45% |
6 | 184,429 | -0.49% | 1,248,857 | -3.89% |
7 | 177,075 | -29.61% | 1,425,932 | -8.06% |
8 | 181,278 | -19.71% | 1,607,210 | -9.54% |
9 | 167,280 | -19.08% | 1,774,489 | -10.53% |
10 | 180,934 | -41.95% | 1,955,423 | -14.80% |
11 | 192,080 | -5.96% | 2,147,503 | -14.08% |
12 | 205,492 | 0.34% | 2,352,995 | -12.99% |
106年度 |
||||
月份 | 營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
1 | 235,051 | -8.80% | 235,051 | -8.80% |
2 | 186,225 | 0.37% | 421,276 | -4.96% |
3 | 242,103 | -4.10% | 663,379 | -4.65% |
4 | 250,686 | 16.72% | 914,065 | 0.39% |
5 | 199,967 | -7.33% | 1,114,032 | -1.09% |
6 | 185,342 | -14.56% | 1,299,374 | -3.26% |
7 | 251,549 | 18.09% | 1,550,923 | -0.34% |
8 | 225,785 | 5.15% | 1,776,708 | 0.33% |
9 | 206,722 | 1.56% | 1,983,430 | 0.45% |
10 | 311,701 | 29.65% | 2,295,131 | 3.62% |
11 | 204,251 | -7.40% | 2,499,382 | 2.62% |
12 | 204,798 | -14.01% | 2,704,180 | 1.14% |
105年度 |
||||
月份 | 營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
1 | 257,718 | 0.84% | 257,718 | 0.84% |
2 | 185,531 | -7.86% | 443,249 | -2.87% |
3 | 252,457 | -1.35% | 695,706 | -2.32% |
4 | 214,778 | -9.89% | 910,484 | -4.21% |
5 | 215,786 | 5.07% | 1,126,270 | -2.56% |
6 | 216,934 | 6.08% | 1,343,204 | -1.26% |
7 | 213,022 | -0.71% | 1,556,226 | -1.19% |
8 | 214,724 | 1.60% | 1,770,950 | -0.86% |
9 | 203,547 | -2.89% | 1,974,496 | -1.07% |
10 | 240,417 | 5.11% | 2,214,913 | -0.44% |
11 | 220,572 | -2.21% | 2,435,486 | -0.60% |
12 | 238,177 | -1.58% | 2,673,663 | -0.69% |
104年度 |
||||
月份 | 營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
1 | 255,572 | -8.40% | 255,572 | -8.40% |
2 | 200,790 | -13.39% | 456,362 | -10.66% |
3 | 255,899 | 7.02% | 712,261 | -5.03% |
4 | 238,287 | 1.93% | 950,548 | -3.37% |
5 | 205,367 | -14.71% | 1,155,915 | -5.60% |
6 | 204,492 | -16.55% | 1,360,407 | -7.43% |
7 | 214,554 | -7.24% | 1,574,961 | -7.40% |
8 | 211,342 | 6.36% | 1,786,303 | -5.96% |
9 | 209,596 | -2.85% | 1,995,899 | -5.65% |
10 | 228,729 | -5.35% | 2,224,668 | -5.62% |
11 | 225,566 | -2.68% | 2,450,194 | -5.35% |
12 | 241,990 | -9.91% | 2,692,184 | -5.78% |
103年度 |
||||
月份 | 營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
1 | 279,017 | -44.01% | 279,017 | -44.01% |
2 | 231,824 | -25.39% | 510,841 | -36.86% |
3 | 239,122 | -4.40% | 749,963 | -29.20% |
4 | 233,770 | -36.81% | 983,733 | -31.17% |
5 | 240,793 | -3.73% | 1,224,526 | -27.08% |
6 | 245,046 | 31.45% | 1,469,572 | -21.23% |
7 | 231,310 | -9.37% | 1,700,882 | -19.81% |
8 | 198,707 | -12.47% | 1,899,589 | -19.10% |
9 | 215,748 | -0.70% | 2,115,337 | -17.54% |
10 | 241,654 | 16.54% | 2,356,991 | -14.99% |
11 | 231,770 | -8.90% | 2,588,761 | -14.48% |
12 | 268,615 | 8.95% | 2,857,376 | -12.71% |